Thessoni Raumkonzept

Name des RaumsFläche qmLängeBreiteHöheU-FormParlamentKinoBankettBesonderheitenTageslichtKlimanlage
seidenWELT12014 m9 m2.80 m30508060Autozufahrtxx
spinnerei10014 m8 m2.80 m26406040xx
denkWERKSTATT12014 m9 m2.80 m345010080xx
zwischenWELT5016 m3.5 m2.80 m162020xx
denkWERKSTATT + zwischenWELT16014 m12.5 m2.80 m367012080xx
harmonie28017 m17 m2.80 m50120180120Autozufahrtxx
symphonie39025 m16 m2.80 m60160280250Autozufahrtxx
lernGARAGE8013 m6 m2.80 m18305020xx
meisterWERK8011 m7 m2.80 m20344030xx
feuerLOUNGE458 m7 m2.80 m12163020Xx
weinKELLER 1306 m5 m2.80 m122020x
weinKELLER 26010 m6 m2.80 m162430x
weinKELLER802.80 m244050x
Gruppenräume152.80 m
eventRAUM Thessoni600400xx
Warenkorb